يرغب الكثيرين من محبي لعبة ببجي في التعرف على قائمة الهواتف التي تدعم 90 فريم في لعبة ببجي موبايل من أهم العوامل التي تؤثر على تجربة اللاعب وأدائه في اللعبة، كما تتضمن هذه القائمة الهواتف ذات المواصفات القوية والتقنيات المتطورة التي تسمح بتشغيل اللعبة بسلاسة عالية وجودة رسومات ممتازة، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة لعب سلسة ومثالية دون تأخير أو تقطيع، مما يساهم في تحسين أدائهم وزيادة فرص الفوز في اللعبة.
جدول المحتويات :
- الهواتف التي تدعم 90 فريم في ببجي موبايل
- تشغيل 90 فريم Fps هواتف شاومي في ببجي موبايل
- قائمة الهواتف التي تدعم 90 فريم في ببجي موبايل
- هواتف سامسونج تدعم 90 فريم
- هواتف أيفون تدعم 90 فريم
- هواتف أسوز فون تدعم 90 فريم
- هواتف ون بلس تدعم 90 فريم
- هواتف ريلمي تدعم 90 فريم
- هواتف أوبو تدعم 90 فريم
- هواتف شاومي تدعم 90 فريم
- هواتف هواوي تدعم 90 فريم
- هواتف جوجل تدعم 90 فريم
- قائمة الهواتف التى تدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز
- قائمة الهواتف التى تدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز
- قائمة الهواتف التى تدعم معدل تحديث الشاشة 144 هرتز
الهواتف التي تدعم 90 فريم في ببجي موبايل
أعلنت العديد من الشركات أن لاعبي ببجي موبايل الذين يستخدمون الهواتف يمكنهم التطلع إلى معاينة حصرية لوضع اللعبة المتوقع 90 إطارًا في الثانية، حاليًا ، يمكننا تمكين 90 إطارًا في الثانية من الرسومات لـ PUBG Mobile في العديد من الهواتف الذكية كما تعلم فإن ببجي موبايل هي أشهر لعبة معركة ملكية في العالم ، وقد أطلق Krafton PUBG Mobile إنها لعبة شائعة جدًا في الهند الآن.
لو بتدور على تليفون بيدعم 90 فريم نقدم لك قائمة الهواتف التي تدعم 90 فريم في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile 90 FPS، نظرًا لكون ببجي موبايل PUBG MOBILE واحدة من أشهر ألعاب الهاتف المحمول في العالم على مدار العامين الماضيين على التوالي ، نود أن نواصل أداء اللعب إلى مستوى أعلى، يقدم العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآن تجربة أسرع وأكثر سلاسة للمستخدمين العالميين.
تشغيل 90 فريم Fps هواتف شاومي في ببجي موبايل
قائمة الهواتف التي تدعم 90 فريم في ببجي موبايل تقدم اليوم العديد من الشركات العالمية قائمة هواتف تدعم تقنية الـ 90 فريم في لعبة ببجي موبايل المشهورة، وتعتبر هذه التقنية من الابتكارات الرائدة في مجال الألعاب حيث تعزز تجربة اللاعبين وتضمن تنعيم الحركة وزيادة سلاسة اللعبة، تتضمن القائمة العديد من الهواتف الذكية المحدثة التي تنتجها شركات مثل آبل وسامسونج وشاومي وأوبو وغيرها، يمنح تحديث الهواتف المستخدمين الفرصة للاستمتاع بتجربة لعب فائقة الجودة دون أي تقطيع أو تأخير، تعد هذه الهواتف خيارًا مثاليًا لعشاق لعبة ببجي موبايل الذين يرغبون في تجربة اللعبة بأفضل جودة ممكنة.
إعدادات اللعبة: من أجل تعيين إعدادات FPS عالية داخل اللعبة ، يجب عليهم اتباع بعض الخطوات البسيطة، إليك نظرة عليهم:
- الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى اللعبة.
- الخطوة 2: انقر فوق قائمة الإعدادات داخل اللعبة.
- الخطوة 3: حدد خيارات الرسومات.
- الخطوة 4: اضبط الرسم البياني على ناعم أو سلس.
- الخطوة 5: اضبط معدل الإطارات على مرتفع.
إعدادات الهاتف العامة:
يلعب معدل الإطارات دورًا مهمًا في ألعاب معركة باتل رويال نتيجة لذلك يقوم الأشخاص الذين يلعبون على هواتف اندرويد بتعديل الإعدادات العامة في اللعبة ، مما يساعدهم على ممارسة الألعاب بسرعة FPS عالية دون أي تأخر في الإطار أو انخفاض الإطارات، إليك كيفية تغيير معدل التحديث ، مما يساعد في ضبط FPS داخل اللعبة.
- الخطوة 1: انقر فوق خيار الإعدادات.
- الخطوة 2: توجه إلى إعدادات العرض.
- الخطوة 3: حدد معدل التحديث.
- الخطوة 4: اختر 60 إطارًا في الثانية أو 120 إطارًا في الثانية.
طريقة اخرى لتشغيل 90 فريم Fps شاومي في ببجي موبايل
- اولا: تحميل ملف 90 فريم ببجي.
- ثانيا: افتح الملف واستخرجه
- ثالثا: ثم انسخ ملف “Active.sav” أو قصه إلى: ملف اسمه اندرويد دخل هدا الملف يوجد ملف داتا تم سوف تجدون ملف com.pubg.krmobile داخل هدا الملف سوف ننسخ ملف Active.sav.
قائمة الهواتف التي تدعم 90 فريم في ببجي موبايل
بعد الانتشار الواسع والشهرة الكبيرة للعبة ببجي قامت بعض شركات الجوالات بباصدار هواتف جديدة تدعم خاصية 90 فريم التي تزيد من سلالسة الجهاز والالعاب خاصة فى لعبة ببجي وننشر لكم قائمة الهواتف التى تدعم 90 فريم:
هواتف سامسونج تدعم 90 فريم
- Galaxy A52.
- Galaxy S20.
- Galaxy S21.
- Galaxy M12.
- Galaxy A72.
- Galaxy S21+.
- Galaxy S20 FE.
- Galaxy S22 Plus.
- Galaxy S22.
- Galaxy S20+.
- Galaxy Note 20.
- Galaxy S22 Ultra.
- Galaxy S21 Ultra.
- Galaxy Note 20 Ultra.
- Galaxy Z Fold.
- Galaxy Z Flip 3.
- Galaxy Z Fold3.
- Galaxy S20 Ultra.
- Galaxy S23.
- Galaxy S23 plus.
- Galaxy S23 ultra
- Galaxy S24.
- Galaxy S24 plus.
- Galaxy S24 ultra
هواتف أيفون تدعم 90 فريم
إن كان هاتفك من نوع أيفون، فعليك البحث عنه من ضمن الهواتف التي تدعم 90 فريم ببجي التالية:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro Max.
- iPhone 11 Pro.
- iPhone 12.
- iPhone SE.
- iPhone 12 mini.
- iPhone 13.
- iPhone 13 Pro.
- iPhone 12 Pro.
- iPhone 13 mini.
- iPhone 12 Pro Max.
- iPhone 13 Pro Max.
- iPhone 14 plus.
- iPhone 14 Pro Max.
هواتف أسوز فون تدعم 90 فريم
الهواتف التي تدعم 90 فريم ببجي من ماركة أسوز فون ما يلي:
- Edge.
- Edge 20 Pro.
- Edge 20.
- ROG Phone.
- ZenFone 7 Pro.
- Legion Duel.
- ZenFone 7.
- ZenFone 8.
- ROG Phone 2.
- ZenFone 8 Flip.
- legion Duel 2.
- ROG Phone 3.
- ROG Phone 5.
هواتف ون بلس تدعم 90 فريم
تتوفر عدة هواتف من ماركة ون بلس تدعم 90 فريم للعبة بباجي، وهي:
- One plus 7.
- One plus 7t.
- One plus 7 pro.
- One plus 8 pro.
- One plus 8T.
- One plus 9.
- One plus 9 R T.
- One plus 9 pro.
- One plus 10 pro.
هواتف ريلمي تدعم 90 فريم
ريميلي من الهواتف التي تدعم 90 فريم ببجي والتي يتوفر منها العديد من الإصدارات الداعمة لفريمات بباجي، ومنها ما يلي:
- Realme GT.
- Realme X7.
- Realme X2 Pro.
- Realme X50.
- Realme X2 Pro.
- Realme GT Neo.
- GT Master Edition.
- Realme X7 Max.
- Realme X7 Pro.
- Realme X50 Pro.
هواتف أوبو تدعم 90 فريم
جمعنا لك كافة إصدارات هواتف أوبو التي تدعم إطارات ببجي وتقدم أداء مزهل للعبة من مؤثرات صوتية وصورة أكثر وضوحَا، وتتمثل هذه الهواتف فيما يلي:
- OPPO Reno 6.
- OPPO Reno 6 Pro.
- OPPO Reno 7.
- OPPO Reno 7 Pro.
- OPPO Reno 8.
- OPPO Reno 8 Pro.
- OPPO Reno 10.
- OPPO Reno 10 Pro.
- OPPO Reno 11.
- Reno 3 Pro 5G.
- OPPO Reno 6 Pro.
- OPPO Reno 5.
- OPPO Find X3 Pro.
- OPPO Reno Ace.
- Oppo find x3 pro.
- Reno Ace 2.
- OPPO Reno 4.
- OPPO Reno 4 Pro.
- OPPO Reno 5 Pro.
- Find X2 Pro.
- Find X3 Pro.
هواتف شاومي تدعم 90 فريم
في الآونة الأخيرة تطورت هواتف شاومي بشكل ملحوظ، فأصبحت تدعم العديد من التحديثات المختلفة وخاصة تحديثات لعبة بابجي المميزة، فأصبح أغلب إصدراتها من ضمن الهواتف التي تدعم 90 فريم ببجي ونعرضها من خلال الآتي:
- Xiaomi Redmi Note 11 pro.
- Xiaomi Redmi Note 11 pro plus.
- Xiaomi Redmi Note 12 pro.
- Xiaomi Redmi Note 12 pro plus.
- Xiaomi Redmi Note 13 pro.
- Xiaomi Redmi Note 13 pro plus.
- Xiaomi Mi 12 5G.
- Xiaomi Mi 12 Pro.
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
- Xiaomi Mi 10T Lite 5G.
- POCO F3.
- Xiaomi Mi 10T.
- Xiaomi Redmi Note 10s.
- Xiaomi Mi 10t Pro.
- Xiaomi Mi 11 Ultra.
- POCO X3 PRO.
- Xiaomi Mi 11 Pro.
- Black Shark 3 Pro.
- Xiaomi Mi 11t.
- Xiaomi Mi 11t Pro.
- Xiaomi Mi 10 Pro 5G.
- Black Shark 3.
- Black Shark 4.
- Redmi 11 Pro Plus.
هواتف هواوي تدعم 90 فريم
الإصدرات التي تدعم 90 فريم ببجي من ماركة هواوي هي:
- Huawei P40 pro.
- Huawei P50 pro.
- Huawei P50.
- Huawei mate 40 pro.
- Huawei mate 40.
- Huawei mate 40 pro plus.
- Huawei nova 8 pro.
- Huawei nova 9.
هواتف جوجل تدعم 90 فريم
تتوفر من ماركة جوجل الهواتف التالية:
- Google pixel 6 pro.
- Google pixel 4.
- Google pixel 6.
- Google pixel 4 xl.
- Google pixel 5.
قائمة الهواتف التى تدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز
Brand | Model | Release month |
Display type | Resolution (pixels) |
Display size |
---|---|---|---|---|---|
Asus | ROG Phone | October 2018 | AMOLED | 2160 × 1080 | 6.0 in (150 mm) |
Asus | ZenFone 7/7 Pro | September 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Asus | ZenFone 8 Flip | May 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Pixel 4 | October 2019 | P-OLED | 2280 × 1080 | 5.7 in (140 mm) | |
Pixel 4 XL | October 2019 | P-OLED | 3040 × 1440 | 6.3 in (160 mm) | |
Pixel 5 | October 2020 | P-OLED | 2340 × 1080 | 6.0 in (150 mm) | |
Pixel 6 | October 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.4 in (160 mm) | |
Honor | 30 Pro+ | April 2020 | OLED | 2340 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Honor | X10 5G | May 2020 | LTPS IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.63 in (168 mm) |
Honor | X30i | November 2021 | IPS LCD | 2388 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Huawei | P40 Pro | April 2020 | OLED | 2640 × 1200 | 6.58 in (167 mm) |
Huawei | Enjoy 20 Pro | June 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Huawei | Enjoy 20 Plus | September 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.63 in (168 mm) |
Huawei | Mate 40 | November 2020 | OLED | 2376 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Huawei | Mate 40 Pro | November 2020 | OLED | 2772 × 1344 | 6.76 in (172 mm) |
Huawei | Nova 8 | January 2021 | OLED | 2340 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Huawei | P50 | September 2021 | OLED | 2700 × 1224 | 6.5 in (170 mm) |
Infinix | Zero 8 | August 2020 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.85 in (174 mm) |
Infinix | Note 10 Pro | June 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.95 in (177 mm) |
Motorola | Edge/Edge+ | May 2020 | OLED | 2340 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Motorola | One 5G | September 2020 | LTPS IPS LCD | 2520 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Motorola | Moto G100 | April 2021 | IPS LCD | 2520 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Motorola | Edge 20 Lite | August 2021 | OLED | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Motorola | Edge S | January 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
OnePlus | 7 Pro | May 2019 | AMOLED | 3120 × 1440 | 6.67 in (169 mm) |
OnePlus | 7T | October 2019 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
OnePlus | 7T Pro | October 2019 | AMOLED | 3120 × 1440 | 6.67 in (169 mm) |
OnePlus | 8 | April 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
OnePlus | Nord | August 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.44 in (164 mm) |
OnePlus | Nord N10 5G | November 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
OnePlus | Nord CE 5G | June 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
OnePlus | Nord N200 5G | June 2021 | LTPS IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
OnePlus | Nord 2 5G | July 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
Oppo | Reno Ace | October 2019 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Oppo | Reno3 Pro 5G | December 2019 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Oppo | Reno4 Pro | June 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Oppo | Ace2 | April 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Oppo | Reno5 Pro | January 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Oppo | Reno6 Pro | June 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Oppo | Reno7 Pro | December 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Oppo | Find X5 Lite | March 2024 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Realme | X2 Pro | October 2019 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | X50 Pro | March 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.44 in (164 mm) |
Realme | 6 | March 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | 6 Pro | March 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Realme | 7 | September 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | Narzo 20 Pro | September 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | 7i | October 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | 8 5G | April 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | Narzo 30 | June 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | Narzo 30 5G | June 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | 8s | September 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | 9i | January 2024 | IPS LCD | 2412 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Realme | 9 Pro+ | February 2024 | Super AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
Realme | 9 5G | March 2024 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Redmi | Note 10 5G | April 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Redmi | 10 | August 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Redmi | Note 11T 5G | December 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Redmi | Note 11/11S | January 2024 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
Samsung | Galaxy A32 | February 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.4 in (160 mm) |
Samsung | Galaxy A52 | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy A72 | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy A22 5G | June 2021 | TFT LCD | 2400 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy A33 5G | March 2024 | Super AMOLED | 2400 × 1080 | 6.4 in (160 mm) |
Sharp | Aquos Sense4 Plus | December 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Tecno | Camon 16 Premier | September 2020 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.9 in (180 mm) |
Vivo | X50/X50 Pro | June 2020 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | iQOO U3 | December 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.58 in (167 mm) |
Vivo | S9 | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.44 in (164 mm) |
Vivo | V21 | May 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.44 in (164 mm) |
Vivo | V23 | January 2024 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.44 in (164 mm) |
Vivo | V23 Pro | January 2024 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Xiaomi | Mi 10/10 Pro | February 2020 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Xiaomi | Black Shark 3 | March 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Xiaomi | Black Shark 3 Pro | March 2020 | AMOLED | 3120 × 1440 | 7.1 in (180 mm) |
Xiaomi | Mi 11 Lite | April 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
ZTE | Nubia Red Magic 3 | May 2019 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.65 in (169 mm) |
ZTE | Axon 20 5G | September 2020 | OLED | 2460 × 1080 | 6.92 in (176 mm) |
قائمة الهواتف التى تدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز
Brand | Model | Release month |
Display type | Resolution (pixels) |
Display size |
---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 13 Pro | September 2021 | LTPO OLED | 2532 × 1170 | 6.1 in (150 mm) |
Apple | iPhone 13 Pro Max | September 2021 | LTPO OLED | 2778 × 1284 | 6.7 in (170 mm) |
Asus | ROG Phone II | September 2019 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Asus | ZenFone 8 | May 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 5.9 in (150 mm) |
Pixel 6 Pro | October 2021 | LTPO OLED | 3120 × 1440 | 6.7 in (170 mm) | |
Honor | V40 5G | January 2021 | AMOLED | 2676 × 1236 | 6.72 in (171 mm) |
Honor | 50 SE | July 2021 | LTPS IPS LCD | 2388 × 1080 | 6.78 in (172 mm) |
Honor | 50 | June 2021 | OLED | 2340 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Honor | 50 Pro | June 2021 | OLED | 2676 × 1236 | 6.72 in (171 mm) |
Honor | Magic3/Pro/Pro+ | August 2021 | OLED | 2772 × 1344 | 6.76 in (172 mm) |
Honor | X20 5G | August 2021 | IPS LCD | 2376 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Honor | X30 | December 2021 | IPS LCD | 2388 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
Honor | 60 | December 2021 | OLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Honor | 60 Pro | December 2021 | OLED | 2652 × 1200 | 6.78 in (172 mm) |
Huawei | Nova 8 Pro | January 2021 | OLED | 2676 × 1236 | 6.72 in (171 mm) |
Huawei | P50 Pro | August 2021 | OLED | 2700 × 1228 | 6.6 in (170 mm) |
Huawei | Nova 9 | September 2021 | OLED | 2340 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Huawei | Nova 9 Pro | September 2021 | OLED | 2676 × 1236 | 6.72 in (171 mm) |
Infinix | Zero X/Pro | October 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Infinix | Note 11 Pro | October 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.95 in (177 mm) |
Meizu | 17/17 Pro | May 2020 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Meizu | 18 | March 2021 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.2 in (160 mm) |
Meizu | 18 Pro | March 2021 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Motorola | Moto G40 Fusion | May 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
Motorola | Moto G60 | April 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
Motorola | Moto G60S | August 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
Motorola | Moto G51 5G | November 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
OnePlus | 8 Pro | April 2020 | AMOLED | 3168 × 1440 | 6.78 in (172 mm) |
OnePlus | 8T | October 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
OnePlus | 9 | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
OnePlus | 9 Pro | March 2021 | LTPO AMOLED | 3216 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
OnePlus | 9RT | October 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.62 in (168 mm) |
OnePlus | 10 Pro | January 2024 | LTPO AMOLED | 3216 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Oppo | Reno4 Z | April 2020 | LTPS IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Oppo | Find X2/X2 Pro | March 2020 | AMOLED | 3168 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Oppo | Find X3/X3 Pro | March 2021 | LTPO AMOLED | 3216 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Razer | Phone | November 2017 | IGZO IPS LCD | 2560 × 1440 | 5.7 in (140 mm) |
Razer | Phone 2 | October 2018 | IGZO IPS LCD | 2560 × 1440 | 5.7 in (140 mm) |
Realme | X50 | January 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Realme | X3/X3 SuperZoom | June 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Realme | X7 Pro | September 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Realme | 7 5G | November 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | 8i | September 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | 9 Pro | February 2024 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Narzo | 50 | February 2024 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | GT 5G | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
Realme | Q3 5G | April 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | Q3 Pro 5G | April 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
Realme | GT Neo (X7 Max 5G in India) | April 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
Realme | GT Neo 3 | March 2024 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Realme | GT Master | July 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
Realme | GT Explorer Master | July 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Realme | GT Neo2 | September 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.62 in (168 mm) |
Realme | GT2 | January 2024 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.62 in (168 mm) |
Realme | GT2 Pro | January 2024 | LTPO AMOLED | 3216 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Redmi | K30 | December 2019 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Redmi | K30 Ultra | August 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Redmi | Note 9 Pro 5G | December 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Redmi | K40/K40 Pro/+ | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Redmi | Note 10 Pro | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Redmi | Note 11 Pro/Pro+ | November 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Samsung | Galaxy S20 | March 2020 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.2 in (160 mm) |
Samsung | Galaxy S20+ | March 2020 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy S20 Ultra | March 2020 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.9 in (180 mm) |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra | August 2020 | LTPO AMOLED | 3088 × 1440 | 6.9 in (180 mm) |
Samsung | Galaxy S20 FE | October 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy S21 | January 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.2 in (160 mm) |
Samsung | Galaxy S21+ | January 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | January 2021 | LTPO AMOLED | 3200 × 1440 | 6.8 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy A52 5G | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy F52 5G | June 2021 | TFT LCD | 2400 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy A52s 5G | September 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy M52 5G | October 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy S21 FE | January 2024 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.4 in (160 mm) |
Samsung | Galaxy S22 | February 2024 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.1 in (150 mm) |
Samsung | Galaxy S22+ | February 2024 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | February 2024 | LTPO AMOLED | 3080 × 1440 | 6.8 in (170 mm) |
Sharp | Aquos R Compact | December 2017 | IGZO IPS LCD | 2032 × 1080 | 4.9 in (120 mm) |
Sharp | Aquos R2 Compact | January 2019 | IGZO IPS LCD | 2280 × 1080 | 5.2 in (130 mm) |
Sharp | Aquos R3 | May 2019 | IGZO IPS LCD | 3120 × 1440 | 6.2 in (160 mm) |
Sharp | Aquos Zero 2 | May 2020 | OLED | 2340 × 1080 | 6.4 in (160 mm) |
Sharp | Aquos R5G | July 2020 | IPS LCD | 3168 × 1440 | 6.5 in (170 mm) |
Sharp | Aquos Zero 5G basic | October 2020 | OLED | 2340 × 1080 | 6.4 in (160 mm) |
Sharp | Aquos R6 | June 2021 | OLED | 2730 × 1260 | 6.67 in (169 mm) |
Sony | Xperia 5 II | October 2020 | OLED | 2520 × 1080 | 6.1 in (150 mm) |
Sony | Xperia 5 III | April 2021 | OLED | 2520 × 1080 | 6.1 in (150 mm) |
Sony | Xperia 1 III | April 2021 | OLED | 3840 × 1644 | 6.5 in (170 mm) |
Tecno | Camon 18 P | October 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
Tecno | Camon 18 Premier | October 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Vivo | iQOO Z1x | July 2020 | IPS LCD | 2408 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Vivo | X50 Pro+ | June 2020 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | iQOO 5/5 Pro | August 2020 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | X60/X60 Pro/+ | January 2021 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | iQOO 7 | January 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.62 in (168 mm) |
Vivo | iQOO Neo5 | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.62 in (168 mm) |
Vivo | iQOO Z3 | July 2020 | IPS LCD | 2408 × 1080 | 6.58 in (167 mm) |
Vivo | iQOO 8 | August 2021 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | iQOO 8 Pro | August 2021 | LTPO AMOLED | 3200 × 1440 | 6.78 in (172 mm) |
Vivo | iQOO Z5 | September 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Vivo | X70/X70 Pro | September 2021 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | X70 Pro+ | October 2021 | LTPO AMOLED | 3200 × 1440 | 6.78 in (172 mm) |
Vivo | iQOO 9 | January 2024 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.78 in (172 mm) |
Vivo | iQOO 9 Pro | January 2024 | LTPO AMOLED | 3200 × 1440 | 6.78 in (172 mm) |
